Alcalde | Agustin Rodriguez Marcos |
Tte. Alcalde | Patricio Sadia Alonso |
Concejal | Francisco Javier Jimenez Regalado |
Manuel Hernandez Pérez | |
Jose Carlos Rios Perez | |
Susana Jiménez Jiménez | |
José Manuel Mateos Castilla | |
Alberto Comeron Criado | |
Celestino Del Teso Rodriguez | |
Maria Aroa Izquierdo Gonzalez | |
Eider Arriaga Andonegui | |
Resultados Electorales | |
Histórico Corporaciones |
Cód. INE | 37117 |
Cód. MAP | 01371171 |
Dist. Capital | 7 Km. |
Altitud | 828 m. |
Cod. Postal | 37120 |
Fiestas Locales | 25 de abril y 8 de agosto |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | |
C.E.A.S | Ledesma |
Reg. Parejas de hecho | Si |
Población | 2.251* |
Varones | 1.184 |
Mujeres | 1.067 |
Secretario |
Juan Carlos Martín González (Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas) |
Dirección | C/ Escuelas, 2-4 37120 Doñinos de Salamanca |
Teléfono | 923 33 00 01 |
Fax | 923 33 09 14 |
Web | http://www.ayto-doninos.com |
Sede Electrónica | https://doninosdesalamanca.sedelectronica.es |
ayuntamiento@ayto-doninos.com | |
C.I.F. | P3711700I |
Perfil de Contratante | |
Información Urbanística Municipal | |
Anuncios del municipio |
Argentina | 3 hab.* |
Doñinos de Salamanca | 2044 hab.* |
San Julián de Valmuza | 113 hab.* |
Santibáñez del Río | 12 hab.* |
Pegollo (El) | 0 hab.* |
Polígono Industrial El Mirador | 0 hab.* |
Superficie | 14 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |