Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
![]() | |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37140 |
Cód. MAP | 01371400 |
Dist. Capital | 124 Km. |
Altitud | 725 m. |
Cod. Postal | 37480 |
Fiestas Locales | 25 de julio y 18 de agosto |
Partido Judicial | Ciudad Rodrigo |
Junta Electoral | Ciudad Rodrigo |
Mancomunidad | PUENTE LA UNION |
C.E.A.S | Ciudad Rodrigo II |
Reg. Parejas de hecho | Si |
![]() |
1.113* |
Varones | 604 |
Mujeres | 509 |
Secretario |
Manuel Sánchez Arroyo (Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas) |
Dirección | Plaza España, 1 37480 Fuentes de Oñoro |
Teléfono | 923 47 30 01 |
Fax | 923 47 30 16 |
Web | http://www.fuentesdeonoro.es |
Sede Electrónica | https://fuentesdeonoro.sedelectronica.es |
secretaria@fuentesdeonoro.es | |
C.I.F. | P3714000A |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Colonia de la Estación | 345 hab.* |
Fuentes de Oñoro | 201 hab.* |
Nuevo Poblado | 590 hab.* |
Superficie | 57 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |