Alcalde | Roberto Jose Martin Benito |
Concejal | Maria Yolanda Alonso Valderrama |
Roberto Hernandez Garabaya | |
Sandra Maria Mendez Manzano | |
Jesus Manuel Hernandez Perez | |
Sara Garcia Rodriguez | |
Jose Fermin Sanchez Gonzalez | |
Jaime Elena Martin | |
Laura Martin Izquierdo | |
Gabriel Fernandez Llamazares Rodilla | |
Angel Sanchez Ingelmo | |
Carlos Diaz Pablos | |
Laura García De Dios | |
Resultados Electorales | |
Histórico Corporaciones |
Cód. INE | 37156 |
Cód. MAP | 01371566 |
Dist. Capital | 48 Km. |
Altitud | 1010 m. |
Cod. Postal | 37770 |
Fiestas Locales | 25 de abril y 16 de agosto |
Partido Judicial | Béjar |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | GUIJUELO Y SU ENTORNO COMARCAL |
C.E.A.S | Guijuelo |
Reg. Parejas de hecho | Si |
Población | 5.495* |
Varones | 2.759 |
Mujeres | 2.736 |
Secretario |
Agustín Berrocal Hernández (Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas) |
Dirección | Plaza Mayor, nº 11-12 37770 Guijuelo |
Teléfono | 923 58 07 86 |
Fax | 923 58 07 87 |
Web | http://www.guijuelo.es |
Sede Electrónica | https://guijuelo.sedelectronica.es |
secretaria.alcalde@guijuelo.es | |
C.I.F. | P3715700E |
Perfil de Contratante | |
Información Urbanística Municipal | |
Anuncios del municipio |
Cabezuela de Salvatierra | 48 hab.* |
Campillo de Salvatierra | 301 hab.* |
Guijuelo | 5238 hab.* |
Palacios de Salvatierra | 29 hab.* |
Superficie | 63 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |