Alcalde | Fernando Rubio De La Iglesia |
Concejal | Ana Isabel González Martínez |
Mariano Dominguez Muro | |
Martina Andrés Ciudad | |
Alberto Pilo Pérez | |
Resultados Electorales | |
Histórico Corporaciones |
Cód. INE | 37167 |
Cód. MAP | 01371670 |
Dist. Capital | 24 Km. |
Altitud | 796 m. |
Cod. Postal | 37115 |
Fiestas Locales | 29 y 30 de septiembre |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Ledesma |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 197* |
Varones | 100 |
Mujeres | 97 |
Secretario |
Mónica Sánchez Corredera (Lunes y viernes de 9:00 a 14:00 horas) |
Dirección | C/ Consistorial nº 5 37115 Juzbado |
Teléfono | 923 32 13 36 |
Fax | 600432972 |
Web | http://www.juzbado.es |
Sede Electrónica | https://juzbado.sedelectronica.es |
juzbadoayuntamiento@gmail.com | |
C.I.F. | P3716800B |
Perfil de Contratante | |
Información Urbanística Municipal | |
Anuncios del municipio |
Carrascal | 3 hab.* |
Juzbado | 195 hab.* |
Olmillos | 0 hab.* |
Palancares | 0 hab.* |
Superficie | 22 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |