Alcalde | Exuperancio Benito Garcia |
Tte. Alcalde | Esteban Pérez García |
Julián Salinas Prieto | |
Daniel Vicente Cabrera | |
Concejal | Alexia Rivas Picado |
Patricia Martin Esteban | |
Raul Martin Cuadrado | |
Juan Alberto Lopez Hernandez | |
Lucia Garcia Garcia | |
Resultados Electorales | |
Histórico Corporaciones |
Cód. INE | 37170 |
Cód. MAP | 01371703 |
Dist. Capital | 35 Km. |
Altitud | 780 m. |
Cod. Postal | 37100 |
Fiestas Locales | 16 de junio y 20 de junio |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Ledesma |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 1.528* |
Varones | 750 |
Mujeres | 778 |
Secretario |
Jorge Villar Villota (Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.) |
Dirección | Plaza Mayor, 1 37100 Ledesma |
Teléfono | 923 57 00 15 |
Fax | 923 57 06 00 |
Web | http://www.ayuntamientodeledesma.com |
Sede Electrónica | https://ledesma.sedelectronica.es |
informacion@ayuntamientodeledesma.com | |
C.I.F. | P3717100F |
Perfil de Contratante | |
Información Urbanística Municipal | |
Anuncios del municipio |
Aldeagutiérrez | 0 hab.* |
Casar (El) | 0 hab.* |
Cerezo (El) | 0 hab.* |
Cuadrilleros | 0 hab.* |
Cuadrilleros de los Dieces | 3 hab.* |
Estacas | 7 hab.* |
Estaquillas | 1 hab.* |
Frades de Santa María | 0 hab.* |
Ledesma | 1520 hab.* |
Muchachos | 1 hab.* |
Nóguez | 7 hab.* |
Pelilla | 2 hab.* |
Riverita (La) | 0 hab.* |
Sagrada (La) | 1 hab.* |
Samasita (La) | 0 hab.* |
Samasa (La) | 3 hab.* |
Santa Marina | 0 hab.* |
Santo Domingo | 0 hab.* |
Vadima (La) | 2 hab.* |
Zafroncino | 0 hab.* |
Zorita | 0 hab.* |
Superficie | 141 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |