Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
![]() | |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37175 |
Cód. MAP | 01371759 |
Dist. Capital | 13 Km. |
Altitud | 810 m. |
Cod. Postal | 37894 |
Fiestas Locales | 15 de mayo y 19 de mayo |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | DEL AZUD |
C.E.A.S | Las Villas |
Reg. Parejas de hecho | Si |
![]() |
442* |
Varones | 230 |
Mujeres | 212 |
Secretario |
Mónica González Sierra (Martes de 19:00 a 21:00 y viernes de 12:00 a 14:30 horas) |
Dirección | C/ Palomino, 5 37894 Machacón |
Teléfono | 923 30 61 90 |
Fax | 923 30 61 90 |
Web | https://www.aytomachacon.es/ |
Sede Electrónica | https://machacon.sedelectronica.es |
aytomachacon@gmail.com | |
C.I.F. | P3717600E |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Francos Viejo | 28 hab.* |
Machacón | 256 hab.* |
Nuevo Francos | 162 hab.* |
Superficie | 19 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |