Alcalde | Andres Huidobro Poncelas |
Concejal | María Isabel Rodríguez De La Fuente |
Andres Alonso Hernandez | |
Blas Lucas Juan | |
Gonzalo Garcia Garrido | |
Sebastian Sandoval Santos | |
Ana Maria Moran Mendez | |
Resultados Electorales | |
Histórico Corporaciones |
Cód. INE | 37027 |
Cód. MAP | 01370270 |
Dist. Capital | 18 Km. |
Altitud | 782 m. |
Cod. Postal | 37115 |
Fiestas Locales | 3 de febrero y 16 de junio |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Rural Norte |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 303* |
Varones | 167 |
Mujeres | 136 |
Secretario |
Mónica Sánchez Corredera (Martes y jueves de 9:00 a 14:00 horas) |
Dirección | Plaza Mayor, s/n 37115 Almenara de Tormes |
Teléfono | 923 32 11 16 |
Fax | 600432972 |
Web | http://www.almenaradetormes.es |
Sede Electrónica | https://almenaradetormes.sedelectronica.es |
ayuntamiento@almenaradetormes.es | |
C.I.F. | P3702700J |
Perfil de Contratante | |
Información Urbanística Municipal | |
Anuncios del municipio |
Almenara de Tormes | 287 hab.* |
Superficie | 19 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |