Alcalde | Leonardo Bernal Garcia |
Tte. Alcalde | Maria Del Rocio Martin Martin |
Angel Alonso Martin | |
Concejal | Salvador Sánchez Alonso |
Raul García Parriego | |
María Auxiliadora Francisca Gómez Porteros | |
Maria Monzalvez Sanchez | |
Resultados Electorales | |
Histórico Corporaciones |
Cód. INE | 37271 |
Cód. MAP | 01372719 |
Dist. Capital | 25 Km. |
Altitud | 804 m. |
Cod. Postal | 37447 |
Fiestas Locales | 20 de enero y 10 de agosto |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Ledesma |
Reg. Parejas de hecho | Si |
Población | 346* |
Varones | 186 |
Mujeres | 160 |
Secretario |
María Teresa Santos Castilla (Lunes, miércoles y jueves de 9:00 a 15:00 h.) |
Dirección | Plaza de la Iglesia, 1 37447 Rollán |
Teléfono | 923 31 30 42 |
Fax | 923 31 30 42 |
Web | http://www.ayuntamientoderollan.com/ |
Sede Electrónica | https://rollan.sedelectronica.es |
secretariorollan@hotmail.es | |
C.I.F. | P3727300J |
Perfil de Contratante | |
Información Urbanística Municipal | |
Anuncios del municipio |
Rollán | 364 hab.* |
Superficie | 23 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |