Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37354 |
Cód. MAP | 01373548 |
Dist. Capital | 4 Km. |
Altitud | 782 m. |
Cod. Postal | 37185 |
Fiestas Locales | 3 de febrero y 2 de junio |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | |
C.E.A.S | Rural Norte |
Reg. Parejas de hecho | Si |
![]() |
7.402* |
Varones | 3.678 |
Mujeres | 3.724 |
Secretario |
Alba Medrano Prieto (Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas) |
Dirección | Plaza de la Constitución, 1 37185 Villamayor |
Teléfono | 923 30 56 05 |
Fax | 923 28 64 38 |
Web | http://www.villamayor.es |
Sede Electrónica | https://villamayor.sedelectronica.es |
secretaria@villamayor.es | |
C.I.F. | P3735700A |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Villamayor | 3843 hab.* |
Álamos (Los) | 23 hab.* |
Almendros (Los) | 598 hab.* |
Canteras (Las) | 879 hab.* |
Pajarón (El) | 61 hab.* |
Rosales (Los) | 70 hab.* |
Acacias (Las) | 77 hab.* |
Paramos (Los) | 164 hab.* |
Anantapur | 216 hab.* |
Vega De Salamanca | 1254 hab.* |
Mozodiel de Sanchíñigo | 27 hab.* |
Superficie | 16 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |