Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37060 |
Cód. MAP | 01370606 |
Dist. Capital | 23 Km. |
Altitud | 947 m. |
Cod. Postal | 37789 |
Fiestas Locales | 28 de abril y 2 de julio |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad |
CUATRO CAMINOS
PANTANO DE SANTA TERESA |
C.E.A.S | Alba de Tormes |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
356* |
Varones | 192 |
Mujeres | 164 |
Secretario |
María Pilar Múñoz Vicente (Lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas) |
Dirección | C/ Consistorio, 6 37789 Buenavista |
Teléfono | 923 16 80 54 |
Fax | 923 16 89 99 |
Web | http://www.buenavista.es |
Sede Electrónica | https://aytobuenavista.sedelectronica.es |
ayuntamientobuenavistasalamanc@gmail.com | |
C.I.F. | P3706000A |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Buenavista | 85 hab.* |
Caloco | 0 hab.* |
Coto de Don Luis | 0 hab.* |
Majadales (Los) | 1 hab.* |
Terrados | 7 hab.* |
Vaqueril | 0 hab.* |
Cuatro Calzadas | 257 hab.* |
Superficie | 27 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |