Alcalde | ![]() |
Tte. Alcalde | ![]() |
![]() | |
Concejal | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() |
Cód. INE | 37073 |
Cód. MAP | 01370732 |
Dist. Capital | 14 Km. |
Altitud | 801 m. |
Cod. Postal | 37797 |
Fiestas Locales | 30 de mayo y 18 de agosto |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Rural Norte |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() |
706* |
Varones | 356 |
Mujeres | 350 |
Secretario |
Virginia Gil Pachón (Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas) |
Dirección | Plaza de la Constitución, s/n 37797 Calzada de Valdunciel |
Teléfono | 923 31 00 24 |
Fax | 923 31 00 24 |
Web | http://www.calzadadevaldunciel.es |
Sede Electrónica | https://calzadadevaldunciel.sedelectronica.es |
calzadadevaldunciel@gmail.com | |
C.I.F. | P3707300D |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Calzada de Valdunciel | 690 hab.* |
Superficie | 20 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |