Alcalde | Pedro Samuel Martin García |
Tte. Alcalde | José Álvarez Álvarez |
Alba Hernández Masvidal | |
Thania Valdés Lares | |
Víctor Sánchez Vicente | |
Concejal | Noemi Fernandez Castaño |
Angel Jeronimo Manso Gil | |
Domingo Elena Izquierdo | |
Jesus Luis De San Antonio Benito | |
Roberto Sanchez Alonso | |
Sara Sanchez Hernandez | |
Patricia Sanchez Holgado | |
Maria Rosa Illera Botran | |
Resultados Electorales | |
Histórico Corporaciones |
Cód. INE | 37085 |
Cód. MAP | 01370858 |
Dist. Capital | 4 Km. |
Altitud | 789 m. |
Cod. Postal | 37188 |
Fiestas Locales | 16 de agosto y 8 de septiembre |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | |
C.E.A.S | Rural Sur |
Reg. Parejas de hecho | Si |
Población | 7.424* |
Varones | 3.696 |
Mujeres | 3.728 |
Secretario |
Roberto Sánchez Gómez (Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas ) |
Dirección | Plaza del Ayuntamiento, 1 37188 Carbajosa de la Sagrada |
Teléfono | 923 20 80 19 |
Fax | 923 20 82 35 |
Web | http://www.carbajosadelasagrada.es |
Sede Electrónica | https://carbajosadelasagrada.sedelectronica.es |
registro@carbajosadelasagrada.es | |
C.I.F. | P3708500H |
Perfil de Contratante | |
Información Urbanística Municipal | |
Anuncios del municipio |
Carbajosa de la Sagrada | 7243 hab.* |
Carpihuelo | 5 hab.* |
Pelagarcía | 3 hab.* |
Superficie | 14 km2 |
*Datos de población facilitados por el INE |