Datos estadísticos de la provincia de Salamanca:
► Consulta de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística.
| SALAMANCA | |||
| 2023 | 2022 | 2021 | |
| Padrón: población total | 327.170 | 325.898 | 327.338 |
| Padrón: población total (varones) | 158.669 | 158.174 | 158.874 |
| Padrón: Población Total (mujeres) | 168.501 | 167.724 | 168.464 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
| IDB. Tasa Bruta de Mortalidad (defunciones por mil habitantes) | 12,24 | 15,91 | 12,20 |
| IDB. Tasa Bruta de Natalidad (nacidos por mil habitantes) | 5,37 | 5,49 | 5,83 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
| IDB. Tasa Global de Fecundidad (nacidos por mil mujeres) | 28,34 | 28,19 | 28,50 |
| 2024M03 | 2024M02 | 2024M01 | |
| IPC. Variación Interanual | 114,55 | 114,02 | |
| IPC. Variación mensual | 0,5 | -0,2 | |
| IPC. Variación anual | 3,1 | 3,6 | |
| IPC. Variacion en lo que va de año | 0,3 | -0,2 | |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
| DIRCE. Número de empresas | 20.635 | 21.952 | 21.915 |
| DIRCE. Industria (nº empresas) | 1.623 | 1.711 | 1.721 |
| DIRCE. Construcción (nº empresas) | 2.642 | 2.922 | 2.900 |
| DIRCE. Comercio, transporte y hostelería (nº empresas) | 7.766 | 8.390 | 8.488 |
| DIRCE. Total servicios (nº empresas) | 8.604 | 8.929 | 8.806 |
| DIRCE. Información y comunicaciones (nº empresas) | 259 | 271 | 258 |
| DIRCE. Actividades financieras y de seguros (nº empresas) | 473 | 495 | 474 |
| DIRCE. Actividades inmobiliarias (nº empresas) | 939 | 914 | 892 |
| DIRCE. Actividades profesionales y técnicas (nº empresas) | 3.127 | 3.300 | 3.315 |
| DIRCE. Educación, sanidad y servicios sociales (nº empresas) | 1.700 | 1.818 | 1.774 |
| DIRCE. Otros servicios personales (nº empresas) | 2.106 | 2.131 | 2.093 |
| 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
| EPA. Tasa Actividad (%) | 53,44 | 55,12 | 54,17 |
| EPA. Tasa de paro (%) | 10,56 | 11,23 | 9,99 |
| EPA. Tasa de empleo de la población (%) | 47,80 | 48,92 | 48,76 |
| 2023T4 | 2023T3 | 2023T2 | |
| EPA. Ocupados Total | 134,6 | 137,4 | 136,6 |
| EPA. Ocupados Agricultura | 6,7 | 7,7 | 9,0 |
| EPA. Ocupados Industria | 12,5 | 11,7 | 12,3 |
| EPA. Ocupados Construccion | 11,5 | 12,8 | 12,1 |
| EPA. Ocupados Servicios | 103,9 | 105,2 | 103,2 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
| PIB por habitante | 20.193 | 21.733 | |
| PIB crecimiento anual | -7,8 | 3,6 | |
| PIB a precios de mercado (miles de euros) | 7.289.859 | 6.622.699 | 7.202.099 |
| 2020 | |||
| Censo Agrario. Número de Explotaciones | 10.515 | ||
| Censo Agrario. Superficie agrícola | 893.652 | ||
| Censo Agrario. Unidades ganaderas totales | 596.495 | ||
| 2021 | |||
| Censo 2021: Total viviendas familiares | 246.123 | ||
| Censo 2021: Total viviendas principales | 143.233 | ||
| Censo 2021: Viviendas secundarias | 102.890 | ||
► Consulta de datos procedentes de la Junta de Castilla y León